ఫలితంRanji Trophy Elite • రోజు 5
KAR
293/10
(93.3)
జెకె
584/10 & 342/4
(173.1 & 113)
Match Complete — Day 5
vs
| బ్యాటర్ | ర | బ | 4 | 6 | స్ట్రైక్ రేట్ |
|---|---|---|---|---|---|
కమ్రాన్ ఇక్బాల్ c KL Rahul b MP Krishna | 6 | 36 | 1 | 0 | 16.7 |
యావర్ హస్సన్ c KL Rahul b MP Krishna | 88 | 150 | 13 | 0 | 58.7 |
శుభమ్ పుండిర్ c (sub KV Aneesh) b Vidyadhar Patil | 121* | 247 | 12 | 2 | 49.0 |
పరాస్ డోగ్రా b S Gopal | 70 | 166 | 8 | 0 | 42.2 |
అబ్దుల్ సమద్ c K Krishna b MP Krishna | 61 | 104 | 6 | 1 | 58.6 |
కన్హయ్య వాధవాన్ c KL Rahul b S shetty | 70 | 109 | 9 | 0 | 64.2 |
సాహిల్ లోత్రా c Vidyadhar Patil b V Vijaykumar | 72 | 138 | 8 | 0 | 52.2 |
అబిద్ ముస్తాక్ c D Padikkal b MP Krishna | 28 | 50 | 3 | 0 | 56.0 |
ఆకిబ్ నబీ దర్ c K Krishna b MP Krishna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
యుధ్వీర్ సింగ్ చారక్ runout (D Padikkal) | 30 | 28 | 3 | 2 | 107.1 |
సునీల్ రాం కుమార్ నాట్ ఔట్ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| ఎక్స్ట్రాస్ | 35 (బైస్ 14, లెగ్ బైస్ 16, వైడ్ 5, నో బాల్ 0) | ||||
| మొత్తం | 584/10 (173.1 ov) | ||||
| వికెట్ల పతనం: 0-18 (కమ్రాన్ ఇక్బాల్, 10.2 ov) | |||||
| బౌలర్ | ఓవర్ | మైడన్ | ర | వి | ఎకానమీ |
|---|---|---|---|---|---|
ప్రసిద్ధ కృష్ణ | 34.1 | 7 | 98 | 5 | 2.87 |
వైశాక విజయకుమార్ | 34 | 10 | 75 | 1 | 2.21 |
విద్యాధర్ పాటిల్ | 32 | 2 | 116 | 1 | 3.63 |
శిఖర్ శెట్టి | 37 | 3 | 125 | 1 | 3.38 |
శ్రేయాస్ గోపాల్ | 34 | 2 | 139 | 1 | 4.09 |
కరుణ్ నాయర్ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| బ్యాటర్ | ర | బ | 4 | 6 | స్ట్రైక్ రేట్ |
|---|---|---|---|---|---|
కేఎల్ రాహుల్ c K Wadhawan b AN Dar | 13 | 39 | 2 | 0 | 33.3 |
మయాంక్ అగర్వాల్ lbw b AN Dar | 160* | 266 | 21 | 0 | 60.1 |
దేవదత్ పడిక్కల్ c A Samad b S Kumar | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
కరుణ్ నాయర్ b AN Dar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
స్మరణ-రావు c K Wadhawan b AN Dar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
శ్రేయాస్ గోపాల్ lbw b Y Charak | 27 | 83 | 1 | 0 | 32.5 |
కృతిక్ కృష్ణ lbw b S Lotra | 36 | 101 | 2 | 0 | 35.6 |
విద్యాధర్ పాటిల్ c (sub D Kundal) b S Kumar | 11 | 23 | 2 | 0 | 47.8 |
వైశాక విజయకుమార్ నాట్ ఔట్ | 17 | 27 | 3 | 0 | 63.0 |
శిఖర్ శెట్టి lbw b AN Dar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
ప్రసిద్ధ కృష్ణ c S Kumar b Y Charak | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| ఎక్స్ట్రాస్ | 14 (బైస్ 0, లెగ్ బైస్ 3, వైడ్ 0, నో బాల్ 11) | ||||
| మొత్తం | 293/10 (93.3 ov) | ||||
| వికెట్ల పతనం: 1-27 (KL Rahul, 11.2 ov), 2-56 (Devdutt Padikkal, 16.1 ov), 3-57 (Karun Nair, 17.5 ov), 4-57 (Smaran-R, 17.6 ov), 5-162 (Shreyas Gopal, 48.2 ov), 6-241 (Kruthik Krishna, 77.1 ov), 7-256 (విద్యాధర్ పాటిల్, 83.3 ov), 8-278 (Mayank Agarwal, 90.1 ov), 9-288 (Shikhar shetty, 92.2 ov), 10-293 (Prasidh Krishna, 93.3 ov) | |||||
| బౌలర్ | ఓవర్ | మైడన్ | ర | వి | ఎకానమీ |
|---|---|---|---|---|---|
ఆకిబ్ నబీ దర్ | 23 | 7 | 54 | 5 | 2.35 |
సునీల్ రాం కుమార్ | 19 | 6 | 51 | 2 | 2.68 |
యుధ్వీర్ సింగ్ చారక్ | 14.3 | 3 | 55 | 2 | 3.79 |
సాహిల్ లోత్రా | 12 | 1 | 50 | 1 | 4.17 |
అబ్దుల్ సమద్ | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
అబిద్ ముస్తాక్ | 23 | 2 | 75 | 0 | 3.26 |
| బ్యాటర్ | ర | బ | 4 | 6 | స్ట్రైక్ రేట్ |
|---|---|---|---|---|---|
కమ్రాన్ ఇక్బాల్ నాట్ ఔట్ | 160* | 311 | 16 | 3 | 51.5 |
యావర్ హస్సన్ b MP Krishna | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
శుభమ్ పుండిర్ c (sub S Krishnan) b V Vijaykumar | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
పరాస్ డోగ్రా b MP Krishna | 16 | 59 | 2 | 0 | 27.1 |
అబ్దుల్ సమద్ c V Vijaykumar b S Gopal | 32 | 70 | 4 | 1 | 45.7 |
సాహిల్ లోత్రా నాట్ ఔట్ | 101* | 226 | 8 | 3 | 44.7 |
| ఎక్స్ట్రాస్ | 28 (బైస్ 17, లెగ్ బైస్ 9, వైడ్ 2, నో బాల్ 0) | ||||
| మొత్తం | 342/4 (113 ov) | ||||
| వికెట్ల పతనం: 1-6 (Yawer Hassan, 1.1 ov), 2-11 (Shubham Pundir, 2.6 ov), 3-72 (Paras Dogra, 20.1 ov), 4-145 (Abdul Samad, 43.5 ov) | |||||
| బౌలర్ | ఓవర్ | మైడన్ | ర | వి | ఎకానమీ |
|---|---|---|---|---|---|
ప్రసిద్ధ కృష్ణ | 12 | 0 | 42 | 2 | 3.50 |
వైశాక విజయకుమార్ | 10 | 1 | 30 | 1 | 3.00 |
శ్రేయాస్ గోపాల్ | 36 | 13 | 84 | 1 | 2.33 |
కేఎల్ రాహుల్ | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
కరుణ్ నాయర్ | 7 | 2 | 21 | 0 | 3.00 |
మయాంక్ అగర్వాల్ | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
శిఖర్ శెట్టి | 31 | 10 | 50 | 0 | 1.61 |
విద్యాధర్ పాటిల్ | 13 | 0 | 51 | 0 | 3.92 |
Match Complete — Day 5