முடிவுRanji Trophy Elite • நாள் 5
கார்
293/10
(93.3)
ஜே.கே
584/10 & 342/4
(173.1 & 113)
Match Complete — Day 5
vs
| பேட்ஸ்மேன் | ர | ப | 4 | 6 | ஸ்ட்ரைக் ரேட் |
|---|---|---|---|---|---|
கம்ரான் இக்பால் c KL Rahul b MP Krishna | 6 | 36 | 1 | 0 | 16.7 |
யாவர் ஹசன் c KL Rahul b MP Krishna | 88 | 150 | 13 | 0 | 58.7 |
சுபம் புண்டிர் c (sub KV Aneesh) b Vidyadhar Patil | 121* | 247 | 12 | 2 | 49.0 |
பராஸ் டோக்ரா b S Gopal | 70 | 166 | 8 | 0 | 42.2 |
அப்துல் சமத் c K Krishna b MP Krishna | 61 | 104 | 6 | 1 | 58.6 |
கண்ணையா வாதாவான் c KL Rahul b S shetty | 70 | 109 | 9 | 0 | 64.2 |
சாஹில் லோத்ரா c Vidyadhar Patil b V Vijaykumar | 72 | 138 | 8 | 0 | 52.2 |
அபித் முஷ்டாக் c D Padikkal b MP Krishna | 28 | 50 | 3 | 0 | 56.0 |
ஆகிப் நபி தர் c K Krishna b MP Krishna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
யுத்வீர் சிங் சரக் runout (D Padikkal) | 30 | 28 | 3 | 2 | 107.1 |
சுனில் ராம் குமார் நாட் அவுட் | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| எக்ஸ்ட்ராக்கள் | 35 (பைஸ் 14, லெக் பைஸ் 16, வைடு 5, நோபால் 0) | ||||
| மொத்தம் | 584/10 (173.1 ov) | ||||
| விக்கெட் வீழ்ச்சி: 0-18 (கம்ரான் இக்பால், 10.2 ov) | |||||
| பவுலர் | ஓவர் | மெய்டன் | ர | வி | எகனாமி |
|---|---|---|---|---|---|
பிரசித் கிருஷ்ணா | 34.1 | 7 | 98 | 5 | 2.87 |
விஷக் விஜயகுமார் | 34 | 10 | 75 | 1 | 2.21 |
வித்யாதர் பாட்டில் | 32 | 2 | 116 | 1 | 3.63 |
ஷிகர் ஷெட்டி | 37 | 3 | 125 | 1 | 3.38 |
ஸ்ரேயாஸ் கோபால் | 34 | 2 | 139 | 1 | 4.09 |
கருண் நாயர் | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| பேட்ஸ்மேன் | ர | ப | 4 | 6 | ஸ்ட்ரைக் ரேட் |
|---|---|---|---|---|---|
கே.எல்.ராகுல் c K Wadhawan b AN Dar | 13 | 39 | 2 | 0 | 33.3 |
மயங்க் அகர்வால் lbw b AN Dar | 160* | 266 | 21 | 0 | 60.1 |
தேவ்தத் படிக்கல் c A Samad b S Kumar | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
கருண் நாயர் b AN Dar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
ஸ்மரன்-ஆர் c K Wadhawan b AN Dar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
ஸ்ரேயாஸ் கோபால் lbw b Y Charak | 27 | 83 | 1 | 0 | 32.5 |
கிருத்திக் கிருஷ்ணா lbw b S Lotra | 36 | 101 | 2 | 0 | 35.6 |
வித்யாதர் பாட்டில் c (sub D Kundal) b S Kumar | 11 | 23 | 2 | 0 | 47.8 |
விஷக் விஜயகுமார் நாட் அவுட் | 17 | 27 | 3 | 0 | 63.0 |
ஷிகர் ஷெட்டி lbw b AN Dar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
பிரசித் கிருஷ்ணா c S Kumar b Y Charak | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| எக்ஸ்ட்ராக்கள் | 14 (பைஸ் 0, லெக் பைஸ் 3, வைடு 0, நோபால் 11) | ||||
| மொத்தம் | 293/10 (93.3 ov) | ||||
| விக்கெட் வீழ்ச்சி: 1-27 (KL Rahul, 11.2 ov), 2-56 (Devdutt Padikkal, 16.1 ov), 3-57 (Karun Nair, 17.5 ov), 4-57 (Smaran-R, 17.6 ov), 5-162 (Shreyas Gopal, 48.2 ov), 6-241 (Kruthik Krishna, 77.1 ov), 7-256 (வித்யாதர் பாட்டில், 83.3 ov), 8-278 (Mayank Agarwal, 90.1 ov), 9-288 (Shikhar shetty, 92.2 ov), 10-293 (Prasidh Krishna, 93.3 ov) | |||||
| பவுலர் | ஓவர் | மெய்டன் | ர | வி | எகனாமி |
|---|---|---|---|---|---|
ஆகிப் நபி தர் | 23 | 7 | 54 | 5 | 2.35 |
சுனில் ராம் குமார் | 19 | 6 | 51 | 2 | 2.68 |
யுத்வீர் சிங் சரக் | 14.3 | 3 | 55 | 2 | 3.79 |
சாஹில் லோத்ரா | 12 | 1 | 50 | 1 | 4.17 |
அப்துல் சமத் | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
அபித் முஷ்டாக் | 23 | 2 | 75 | 0 | 3.26 |
| பேட்ஸ்மேன் | ர | ப | 4 | 6 | ஸ்ட்ரைக் ரேட் |
|---|---|---|---|---|---|
கம்ரான் இக்பால் நாட் அவுட் | 160* | 311 | 16 | 3 | 51.5 |
யாவர் ஹசன் b MP Krishna | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
சுபம் புண்டிர் c (sub S Krishnan) b V Vijaykumar | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
பராஸ் டோக்ரா b MP Krishna | 16 | 59 | 2 | 0 | 27.1 |
அப்துல் சமத் c V Vijaykumar b S Gopal | 32 | 70 | 4 | 1 | 45.7 |
சாஹில் லோத்ரா நாட் அவுட் | 101* | 226 | 8 | 3 | 44.7 |
| எக்ஸ்ட்ராக்கள் | 28 (பைஸ் 17, லெக் பைஸ் 9, வைடு 2, நோபால் 0) | ||||
| மொத்தம் | 342/4 (113 ov) | ||||
| விக்கெட் வீழ்ச்சி: 1-6 (Yawer Hassan, 1.1 ov), 2-11 (Shubham Pundir, 2.6 ov), 3-72 (Paras Dogra, 20.1 ov), 4-145 (Abdul Samad, 43.5 ov) | |||||
| பவுலர் | ஓவர் | மெய்டன் | ர | வி | எகனாமி |
|---|---|---|---|---|---|
பிரசித் கிருஷ்ணா | 12 | 0 | 42 | 2 | 3.50 |
விஷக் விஜயகுமார் | 10 | 1 | 30 | 1 | 3.00 |
ஸ்ரேயாஸ் கோபால் | 36 | 13 | 84 | 1 | 2.33 |
கே.எல்.ராகுல் | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
கருண் நாயர் | 7 | 2 | 21 | 0 | 3.00 |
மயங்க் அகர்வால் | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
ஷிகர் ஷெட்டி | 31 | 10 | 50 | 0 | 1.61 |
வித்யாதர் பாட்டில் | 13 | 0 | 51 | 0 | 3.92 |
Match Complete — Day 5