ഫലംRanji Trophy Elite • ദിവസം 5
കാർ
293/10
(93.3)
ജെ കെ
584/10 & 342/4
(173.1 & 113)
Match Complete — Day 5
vs
| ബാറ്റർ | റ | ബ | 4 | 6 | സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
കമ്രാൻ ഇക്ബാൽ c KL Rahul b MP Krishna | 6 | 36 | 1 | 0 | 16.7 |
യവർ ഹസ്സൻ c KL Rahul b MP Krishna | 88 | 150 | 13 | 0 | 58.7 |
ശുഭം പുണ്ദിർ c (sub KV Aneesh) b Vidyadhar Patil | 121* | 247 | 12 | 2 | 49.0 |
പരസ് ഡോഗ്ര b S Gopal | 70 | 166 | 8 | 0 | 42.2 |
അബ്ദുൽ സമദ് c K Krishna b MP Krishna | 61 | 104 | 6 | 1 | 58.6 |
കാഞ്ഞൈയ വാധവാൻ c KL Rahul b S shetty | 70 | 109 | 9 | 0 | 64.2 |
സാഹിൽ ലോത്ര c Vidyadhar Patil b V Vijaykumar | 72 | 138 | 8 | 0 | 52.2 |
ആബിദ് മുഷ്താഖ് c D Padikkal b MP Krishna | 28 | 50 | 3 | 0 | 56.0 |
അക്കിബ് നബി ഡാർ c K Krishna b MP Krishna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
യുദ്ധ്വിർ സിംഗ് ചരക് runout (D Padikkal) | 30 | 28 | 3 | 2 | 107.1 |
സുനിൽ രാം കുമാർ നോട്ട് ഔട്ട് | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| എക്സ്ട്രാസ് | 35 (ബൈസ് 14, ലെഗ് ബൈസ് 16, വൈഡ് 5, നോ ബോൾ 0) | ||||
| ആകെ | 584/10 (173.1 ov) | ||||
| വിക്കറ്റ് വീഴ്ച: 0-18 (കമ്രാൻ ഇക്ബാൽ, 10.2 ov) | |||||
| ബൗളർ | ഓവർ | മെയ്ഡൻ | റ | വി | ഇക്കോണമി |
|---|---|---|---|---|---|
പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ | 34.1 | 7 | 98 | 5 | 2.87 |
വിഷക് വിജയ്കുമാർ | 34 | 10 | 75 | 1 | 2.21 |
വിദ്യാധർ പാട്ടിൽ | 32 | 2 | 116 | 1 | 3.63 |
ശിഖർ ഷെട്ടി | 37 | 3 | 125 | 1 | 3.38 |
ശ്രേയസ് ഗോപാൽ | 34 | 2 | 139 | 1 | 4.09 |
കരുൺ നായർ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| ബാറ്റർ | റ | ബ | 4 | 6 | സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
കെ എൽ രാഹുൽ c K Wadhawan b AN Dar | 13 | 39 | 2 | 0 | 33.3 |
മായങ്ക് അഗർവാൾ lbw b AN Dar | 160* | 266 | 21 | 0 | 60.1 |
ദേവ്ദത്ത് പടിക്കൽ c A Samad b S Kumar | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
കരുൺ നായർ b AN Dar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
സ്മാരൻ-ആർ c K Wadhawan b AN Dar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
ശ്രേയസ് ഗോപാൽ lbw b Y Charak | 27 | 83 | 1 | 0 | 32.5 |
കൃതിക് കൃഷ്ണ lbw b S Lotra | 36 | 101 | 2 | 0 | 35.6 |
വിദ്യാധർ പാട്ടിൽ c (sub D Kundal) b S Kumar | 11 | 23 | 2 | 0 | 47.8 |
വിഷക് വിജയ്കുമാർ നോട്ട് ഔട്ട് | 17 | 27 | 3 | 0 | 63.0 |
ശിഖർ ഷെട്ടി lbw b AN Dar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ c S Kumar b Y Charak | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| എക്സ്ട്രാസ് | 14 (ബൈസ് 0, ലെഗ് ബൈസ് 3, വൈഡ് 0, നോ ബോൾ 11) | ||||
| ആകെ | 293/10 (93.3 ov) | ||||
| വിക്കറ്റ് വീഴ്ച: 1-27 (KL Rahul, 11.2 ov), 2-56 (Devdutt Padikkal, 16.1 ov), 3-57 (Karun Nair, 17.5 ov), 4-57 (Smaran-R, 17.6 ov), 5-162 (Shreyas Gopal, 48.2 ov), 6-241 (Kruthik Krishna, 77.1 ov), 7-256 (വിദ്യാധർ പാട്ടിൽ, 83.3 ov), 8-278 (Mayank Agarwal, 90.1 ov), 9-288 (Shikhar shetty, 92.2 ov), 10-293 (Prasidh Krishna, 93.3 ov) | |||||
| ബൗളർ | ഓവർ | മെയ്ഡൻ | റ | വി | ഇക്കോണമി |
|---|---|---|---|---|---|
അക്കിബ് നബി ഡാർ | 23 | 7 | 54 | 5 | 2.35 |
സുനിൽ രാം കുമാർ | 19 | 6 | 51 | 2 | 2.68 |
യുദ്ധ്വിർ സിംഗ് ചരക് | 14.3 | 3 | 55 | 2 | 3.79 |
സാഹിൽ ലോത്ര | 12 | 1 | 50 | 1 | 4.17 |
അബ്ദുൽ സമദ് | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
ആബിദ് മുഷ്താഖ് | 23 | 2 | 75 | 0 | 3.26 |
| ബാറ്റർ | റ | ബ | 4 | 6 | സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് |
|---|---|---|---|---|---|
കമ്രാൻ ഇക്ബാൽ നോട്ട് ഔട്ട് | 160* | 311 | 16 | 3 | 51.5 |
യവർ ഹസ്സൻ b MP Krishna | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
ശുഭം പുണ്ദിർ c (sub S Krishnan) b V Vijaykumar | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
പരസ് ഡോഗ്ര b MP Krishna | 16 | 59 | 2 | 0 | 27.1 |
അബ്ദുൽ സമദ് c V Vijaykumar b S Gopal | 32 | 70 | 4 | 1 | 45.7 |
സാഹിൽ ലോത്ര നോട്ട് ഔട്ട് | 101* | 226 | 8 | 3 | 44.7 |
| എക്സ്ട്രാസ് | 28 (ബൈസ് 17, ലെഗ് ബൈസ് 9, വൈഡ് 2, നോ ബോൾ 0) | ||||
| ആകെ | 342/4 (113 ov) | ||||
| വിക്കറ്റ് വീഴ്ച: 1-6 (Yawer Hassan, 1.1 ov), 2-11 (Shubham Pundir, 2.6 ov), 3-72 (Paras Dogra, 20.1 ov), 4-145 (Abdul Samad, 43.5 ov) | |||||
| ബൗളർ | ഓവർ | മെയ്ഡൻ | റ | വി | ഇക്കോണമി |
|---|---|---|---|---|---|
പ്രസിദ്ധ് കൃഷ്ണ | 12 | 0 | 42 | 2 | 3.50 |
വിഷക് വിജയ്കുമാർ | 10 | 1 | 30 | 1 | 3.00 |
ശ്രേയസ് ഗോപാൽ | 36 | 13 | 84 | 1 | 2.33 |
കെ എൽ രാഹുൽ | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
കരുൺ നായർ | 7 | 2 | 21 | 0 | 3.00 |
മായങ്ക് അഗർവാൾ | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
ശിഖർ ഷെട്ടി | 31 | 10 | 50 | 0 | 1.61 |
വിദ്യാധർ പാട്ടിൽ | 13 | 0 | 51 | 0 | 3.92 |
Match Complete — Day 5