ಫಲಿತಾಂಶRanji Trophy Elite • ದಿನ 5
KAR
293/10
(93.3)
JK
584/10 & 342/4
(173.1 & 113)
Match Complete — Day 5
vs
| ಬ್ಯಾಟರ್ | ರ | ಬ | 4 | 6 | ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|
ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ c KL Rahul b MP Krishna | 6 | 36 | 1 | 0 | 16.7 |
ಯಾವರ್ ಹಸನ್ c KL Rahul b MP Krishna | 88 | 150 | 13 | 0 | 58.7 |
ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ c (sub KV Aneesh) b Vidyadhar Patil | 121* | 247 | 12 | 2 | 49.0 |
ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ b S Gopal | 70 | 166 | 8 | 0 | 42.2 |
ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ . c K Krishna b MP Krishna | 61 | 104 | 6 | 1 | 58.6 |
ಕನ್ಹಯ್ಯ ವಧವಾನ್ c KL Rahul b S shetty | 70 | 109 | 9 | 0 | 64.2 |
ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ c Vidyadhar Patil b V Vijaykumar | 72 | 138 | 8 | 0 | 52.2 |
ಅಬಿದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ c D Padikkal b MP Krishna | 28 | 50 | 3 | 0 | 56.0 |
ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ c K Krishna b MP Krishna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
ಯುಧ್ವಿರ್ ಸಿಂಗ್ ಚರಕ್ runout (D Padikkal) | 30 | 28 | 3 | 2 | 107.1 |
ಸುನಿಲ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ | 35 (ಬೈಸ್ 14, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ 16, ವೈಡ್ 5, ನೋ ಬಾಲ್ 0) | ||||
| ಒಟ್ಟು | 584/10 (173.1 ov) | ||||
| ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: 0-18 (ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, 10.2 ov) | |||||
| ಬೌಲರ್ | ಓ | ಮೈ | ರ | ವಿ | ಎಕಾನಮಿ |
|---|---|---|---|---|---|
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ | 34.1 | 7 | 98 | 5 | 2.87 |
ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ | 34 | 10 | 75 | 1 | 2.21 |
ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟಿಲ್ | 32 | 2 | 116 | 1 | 3.63 |
ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ | 37 | 3 | 125 | 1 | 3.38 |
ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ . | 34 | 2 | 139 | 1 | 4.09 |
ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| ಬ್ಯಾಟರ್ | ರ | ಬ | 4 | 6 | ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|
ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ c K Wadhawan b AN Dar | 13 | 39 | 2 | 0 | 33.3 |
ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ lbw b AN Dar | 160* | 266 | 21 | 0 | 60.1 |
ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ c A Samad b S Kumar | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ b AN Dar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
ಸ್ಮರಣ-ಆರ್ c K Wadhawan b AN Dar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ . lbw b Y Charak | 27 | 83 | 1 | 0 | 32.5 |
ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ lbw b S Lotra | 36 | 101 | 2 | 0 | 35.6 |
ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟಿಲ್ c (sub D Kundal) b S Kumar | 11 | 23 | 2 | 0 | 47.8 |
ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ | 17 | 27 | 3 | 0 | 63.0 |
ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ lbw b AN Dar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ c S Kumar b Y Charak | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ | 14 (ಬೈಸ್ 0, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ 3, ವೈಡ್ 0, ನೋ ಬಾಲ್ 11) | ||||
| ಒಟ್ಟು | 293/10 (93.3 ov) | ||||
| ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: 1-27 (KL Rahul, 11.2 ov), 2-56 (Devdutt Padikkal, 16.1 ov), 3-57 (Karun Nair, 17.5 ov), 4-57 (Smaran-R, 17.6 ov), 5-162 (Shreyas Gopal, 48.2 ov), 6-241 (Kruthik Krishna, 77.1 ov), 7-256 (ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟಿಲ್, 83.3 ov), 8-278 (Mayank Agarwal, 90.1 ov), 9-288 (Shikhar shetty, 92.2 ov), 10-293 (Prasidh Krishna, 93.3 ov) | |||||
| ಬೌಲರ್ | ಓ | ಮೈ | ರ | ವಿ | ಎಕಾನಮಿ |
|---|---|---|---|---|---|
ಅಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ | 23 | 7 | 54 | 5 | 2.35 |
ಸುನಿಲ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ | 19 | 6 | 51 | 2 | 2.68 |
ಯುಧ್ವಿರ್ ಸಿಂಗ್ ಚರಕ್ | 14.3 | 3 | 55 | 2 | 3.79 |
ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ | 12 | 1 | 50 | 1 | 4.17 |
ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ . | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
ಅಬಿದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ | 23 | 2 | 75 | 0 | 3.26 |
| ಬ್ಯಾಟರ್ | ರ | ಬ | 4 | 6 | ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ |
|---|---|---|---|---|---|
ಕಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ | 160* | 311 | 16 | 3 | 51.5 |
ಯಾವರ್ ಹಸನ್ b MP Krishna | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ c (sub S Krishnan) b V Vijaykumar | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
ಪಾರಸ್ ಡೋಗ್ರಾ b MP Krishna | 16 | 59 | 2 | 0 | 27.1 |
ಅಬ್ದುಲ್ ಸಮದ್ . c V Vijaykumar b S Gopal | 32 | 70 | 4 | 1 | 45.7 |
ಸಾಹಿಲ್ ಲೋತ್ರಾ ನಾಟ್ ಔಟ್ | 101* | 226 | 8 | 3 | 44.7 |
| ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ | 28 (ಬೈಸ್ 17, ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ 9, ವೈಡ್ 2, ನೋ ಬಾಲ್ 0) | ||||
| ಒಟ್ಟು | 342/4 (113 ov) | ||||
| ವಿಕೆಟ್ ಪತನ: 1-6 (Yawer Hassan, 1.1 ov), 2-11 (Shubham Pundir, 2.6 ov), 3-72 (Paras Dogra, 20.1 ov), 4-145 (Abdul Samad, 43.5 ov) | |||||
| ಬೌಲರ್ | ಓ | ಮೈ | ರ | ವಿ | ಎಕಾನಮಿ |
|---|---|---|---|---|---|
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ | 12 | 0 | 42 | 2 | 3.50 |
ವೈಶಾಕ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ | 10 | 1 | 30 | 1 | 3.00 |
ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ . | 36 | 13 | 84 | 1 | 2.33 |
ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ | 7 | 2 | 21 | 0 | 3.00 |
ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ | 31 | 10 | 50 | 0 | 1.61 |
ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟಿಲ್ | 13 | 0 | 51 | 0 | 3.92 |
Match Complete — Day 5