परिणामRanji Trophy Elite • दिन 5
कर
293/10
(93.3)
जेके
584/10 & 342/4
(173.1 & 113)
Match Complete — Day 5
vs
| बल्लेबाज | रन | गेंद | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
कामरान इकबाल c KL Rahul b MP Krishna | 6 | 36 | 1 | 0 | 16.7 |
यावर हसन c KL Rahul b MP Krishna | 88 | 150 | 13 | 0 | 58.7 |
शुभम पुंडीर c (sub KV Aneesh) b Vidyadhar Patil | 121* | 247 | 12 | 2 | 49.0 |
पारस डोगरा b S Gopal | 70 | 166 | 8 | 0 | 42.2 |
अब्दुल समद c K Krishna b MP Krishna | 61 | 104 | 6 | 1 | 58.6 |
कन्हैया वाधवन c KL Rahul b S shetty | 70 | 109 | 9 | 0 | 64.2 |
साहिल लोट्रा c Vidyadhar Patil b V Vijaykumar | 72 | 138 | 8 | 0 | 52.2 |
आबिद मुश्ताक c D Padikkal b MP Krishna | 28 | 50 | 3 | 0 | 56.0 |
आकिब नबी दर c K Krishna b MP Krishna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
युद्धवीर सिंह चरक runout (D Padikkal) | 30 | 28 | 3 | 2 | 107.1 |
सुनील राम कुमार नॉट आउट | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| अतिरिक्त | 35 (बाई 14, लेग बाई 16, वाइड 5, नो बॉल 0) | ||||
| कुल | 584/10 (173.1 ov) | ||||
| विकेट का पतन: 0-18 (कामरान इकबाल, 10.2 ov) | |||||
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|
प्रसिद्ध कृष्ण | 34.1 | 7 | 98 | 5 | 2.87 |
विशक विजयकुमार | 34 | 10 | 75 | 1 | 2.21 |
विद्याधर पाटील | 32 | 2 | 116 | 1 | 3.63 |
शिखर शेट्टी | 37 | 3 | 125 | 1 | 3.38 |
श्रेयस गोपाल | 34 | 2 | 139 | 1 | 4.09 |
करुण नायर | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| बल्लेबाज | रन | गेंद | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
केएल राहुल c K Wadhawan b AN Dar | 13 | 39 | 2 | 0 | 33.3 |
मयंक अग्रवाल lbw b AN Dar | 160* | 266 | 21 | 0 | 60.1 |
देवदत्त पडिक्कल c A Samad b S Kumar | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
करुण नायर b AN Dar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
स्मरण-र c K Wadhawan b AN Dar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
श्रेयस गोपाल lbw b Y Charak | 27 | 83 | 1 | 0 | 32.5 |
कृतिक कृष्णा lbw b S Lotra | 36 | 101 | 2 | 0 | 35.6 |
विद्याधर पाटील c (sub D Kundal) b S Kumar | 11 | 23 | 2 | 0 | 47.8 |
विशक विजयकुमार नॉट आउट | 17 | 27 | 3 | 0 | 63.0 |
शिखर शेट्टी lbw b AN Dar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
प्रसिद्ध कृष्ण c S Kumar b Y Charak | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| अतिरिक्त | 14 (बाई 0, लेग बाई 3, वाइड 0, नो बॉल 11) | ||||
| कुल | 293/10 (93.3 ov) | ||||
| विकेट का पतन: 1-27 (KL Rahul, 11.2 ov), 2-56 (Devdutt Padikkal, 16.1 ov), 3-57 (Karun Nair, 17.5 ov), 4-57 (Smaran-R, 17.6 ov), 5-162 (Shreyas Gopal, 48.2 ov), 6-241 (Kruthik Krishna, 77.1 ov), 7-256 (विद्याधर पाटील, 83.3 ov), 8-278 (Mayank Agarwal, 90.1 ov), 9-288 (Shikhar shetty, 92.2 ov), 10-293 (Prasidh Krishna, 93.3 ov) | |||||
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|
आकिब नबी दर | 23 | 7 | 54 | 5 | 2.35 |
सुनील राम कुमार | 19 | 6 | 51 | 2 | 2.68 |
युद्धवीर सिंह चरक | 14.3 | 3 | 55 | 2 | 3.79 |
साहिल लोट्रा | 12 | 1 | 50 | 1 | 4.17 |
अब्दुल समद | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
आबिद मुश्ताक | 23 | 2 | 75 | 0 | 3.26 |
| बल्लेबाज | रन | गेंद | चौके | छक्के | स्ट्राइक रेट |
|---|---|---|---|---|---|
कामरान इकबाल नॉट आउट | 160* | 311 | 16 | 3 | 51.5 |
यावर हसन b MP Krishna | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
शुभम पुंडीर c (sub S Krishnan) b V Vijaykumar | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
पारस डोगरा b MP Krishna | 16 | 59 | 2 | 0 | 27.1 |
अब्दुल समद c V Vijaykumar b S Gopal | 32 | 70 | 4 | 1 | 45.7 |
साहिल लोट्रा नॉट आउट | 101* | 226 | 8 | 3 | 44.7 |
| अतिरिक्त | 28 (बाई 17, लेग बाई 9, वाइड 2, नो बॉल 0) | ||||
| कुल | 342/4 (113 ov) | ||||
| विकेट का पतन: 1-6 (Yawer Hassan, 1.1 ov), 2-11 (Shubham Pundir, 2.6 ov), 3-72 (Paras Dogra, 20.1 ov), 4-145 (Abdul Samad, 43.5 ov) | |||||
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट | इकॉनमी |
|---|---|---|---|---|---|
प्रसिद्ध कृष्ण | 12 | 0 | 42 | 2 | 3.50 |
विशक विजयकुमार | 10 | 1 | 30 | 1 | 3.00 |
श्रेयस गोपाल | 36 | 13 | 84 | 1 | 2.33 |
केएल राहुल | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
करुण नायर | 7 | 2 | 21 | 0 | 3.00 |
मयंक अग्रवाल | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
शिखर शेट्टी | 31 | 10 | 50 | 0 | 1.61 |
विद्याधर पाटील | 13 | 0 | 51 | 0 | 3.92 |
Match Complete — Day 5