ফলাফলRanji Trophy Elite • দিন 5
KAR
293/10
(93.3)
জে কে
584/10 & 342/4
(173.1 & 113)
Match Complete — Day 5
vs
| ব্যাটার | রা | ব | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
কামরান ইকবাল c KL Rahul b MP Krishna | 6 | 36 | 1 | 0 | 16.7 |
ইয়ার হাসান c KL Rahul b MP Krishna | 88 | 150 | 13 | 0 | 58.7 |
শুভম পুণ্ডির c (sub KV Aneesh) b Vidyadhar Patil | 121* | 247 | 12 | 2 | 49.0 |
পারস ডোগরা b S Gopal | 70 | 166 | 8 | 0 | 42.2 |
আব্দুল সামাদ c K Krishna b MP Krishna | 61 | 104 | 6 | 1 | 58.6 |
কানহাইয়া ওয়াধাওয়ান c KL Rahul b S shetty | 70 | 109 | 9 | 0 | 64.2 |
সাহিল লোত্রা c Vidyadhar Patil b V Vijaykumar | 72 | 138 | 8 | 0 | 52.2 |
আবিদ মুশতাক c D Padikkal b MP Krishna | 28 | 50 | 3 | 0 | 56.0 |
আউকিব নবী দার c K Krishna b MP Krishna | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.2 |
যুধবীর সিং চরক runout (D Padikkal) | 30 | 28 | 3 | 2 | 107.1 |
সুনীল রাম কুমার নট আউট | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
| এক্সট্রা | 35 (বাই 14, লেগ বাই 16, ওয়াইড 5, নো বল 0) | ||||
| মোট | 584/10 (173.1 ov) | ||||
| উইকেট পতন: 0-18 (কামরান ইকবাল, 10.2 ov) | |||||
| বোলার | ও | মে | রা | উই | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ | 34.1 | 7 | 98 | 5 | 2.87 |
বিশাক বিজয়কুমার | 34 | 10 | 75 | 1 | 2.21 |
বিদ্যাধর পাতিল | 32 | 2 | 116 | 1 | 3.63 |
শিখর শেট্টি | 37 | 3 | 125 | 1 | 3.38 |
শ্রেয়াস গোপাল | 34 | 2 | 139 | 1 | 4.09 |
করুণ নায়ার | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| ব্যাটার | রা | ব | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
কেএল রাহুল c K Wadhawan b AN Dar | 13 | 39 | 2 | 0 | 33.3 |
মায়াঙ্ক আগরওয়াল lbw b AN Dar | 160* | 266 | 21 | 0 | 60.1 |
দেবদত্ত পাডিক্কাল c A Samad b S Kumar | 11 | 10 | 2 | 0 | 110.0 |
করুণ নায়ার b AN Dar | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 |
স্মরণ-র c K Wadhawan b AN Dar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
শ্রেয়াস গোপাল lbw b Y Charak | 27 | 83 | 1 | 0 | 32.5 |
কৃথিক কৃষ্ণ lbw b S Lotra | 36 | 101 | 2 | 0 | 35.6 |
বিদ্যাধর পাতিল c (sub D Kundal) b S Kumar | 11 | 23 | 2 | 0 | 47.8 |
বিশাক বিজয়কুমার নট আউট | 17 | 27 | 3 | 0 | 63.0 |
শিখর শেট্টি lbw b AN Dar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ c S Kumar b Y Charak | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.7 |
| এক্সট্রা | 14 (বাই 0, লেগ বাই 3, ওয়াইড 0, নো বল 11) | ||||
| মোট | 293/10 (93.3 ov) | ||||
| উইকেট পতন: 1-27 (KL Rahul, 11.2 ov), 2-56 (Devdutt Padikkal, 16.1 ov), 3-57 (Karun Nair, 17.5 ov), 4-57 (Smaran-R, 17.6 ov), 5-162 (Shreyas Gopal, 48.2 ov), 6-241 (Kruthik Krishna, 77.1 ov), 7-256 (বিদ্যাধর পাতিল, 83.3 ov), 8-278 (Mayank Agarwal, 90.1 ov), 9-288 (Shikhar shetty, 92.2 ov), 10-293 (Prasidh Krishna, 93.3 ov) | |||||
| বোলার | ও | মে | রা | উই | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
আউকিব নবী দার | 23 | 7 | 54 | 5 | 2.35 |
সুনীল রাম কুমার | 19 | 6 | 51 | 2 | 2.68 |
যুধবীর সিং চরক | 14.3 | 3 | 55 | 2 | 3.79 |
সাহিল লোত্রা | 12 | 1 | 50 | 1 | 4.17 |
আব্দুল সামাদ | 2 | 0 | 5 | 0 | 2.50 |
আবিদ মুশতাক | 23 | 2 | 75 | 0 | 3.26 |
| ব্যাটার | রা | ব | ৪ | ৬ | স্ট্রাইক রেট |
|---|---|---|---|---|---|
কামরান ইকবাল নট আউট | 160* | 311 | 16 | 3 | 51.5 |
ইয়ার হাসান b MP Krishna | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 |
শুভম পুণ্ডির c (sub S Krishnan) b V Vijaykumar | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.0 |
পারস ডোগরা b MP Krishna | 16 | 59 | 2 | 0 | 27.1 |
আব্দুল সামাদ c V Vijaykumar b S Gopal | 32 | 70 | 4 | 1 | 45.7 |
সাহিল লোত্রা নট আউট | 101* | 226 | 8 | 3 | 44.7 |
| এক্সট্রা | 28 (বাই 17, লেগ বাই 9, ওয়াইড 2, নো বল 0) | ||||
| মোট | 342/4 (113 ov) | ||||
| উইকেট পতন: 1-6 (Yawer Hassan, 1.1 ov), 2-11 (Shubham Pundir, 2.6 ov), 3-72 (Paras Dogra, 20.1 ov), 4-145 (Abdul Samad, 43.5 ov) | |||||
| বোলার | ও | মে | রা | উই | ইকোনমি |
|---|---|---|---|---|---|
প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ | 12 | 0 | 42 | 2 | 3.50 |
বিশাক বিজয়কুমার | 10 | 1 | 30 | 1 | 3.00 |
শ্রেয়াস গোপাল | 36 | 13 | 84 | 1 | 2.33 |
কেএল রাহুল | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 |
করুণ নায়ার | 7 | 2 | 21 | 0 | 3.00 |
মায়াঙ্ক আগরওয়াল | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
শিখর শেট্টি | 31 | 10 | 50 | 0 | 1.61 |
বিদ্যাধর পাতিল | 13 | 0 | 51 | 0 | 3.92 |
Match Complete — Day 5